Ανακοίνωση Νέων Τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

01 Jan 2024
Η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ αλλάζει.
Tιμοκατάλογος σκευασμάτων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Barcode | Περιγραφή Είδους | Νέα Χονδρική Τιμή |
2801462901014 | HEXALEN 0,1% MOUTHWASH 200ML | 7,29 |
2803071301018 | HEXARHINAL 1MG/ML NASAL SPRAY 10ML | 4,85 |
2801255106015 | IMODIUM 2MG X 6 CAPS | 3,36 |
2801255108033 | IMODIUM INSTANT 2MG X 6 TABS | 4,05 |
2801927401011 | NICORETTE GUM 2MG X 105 CLASSIC | 15,50 |
2801927423013 | NICORETTE GUM 2MG X 30 ICEMINT | 4,75 |
2801927423020 | NICORETTE GUM 2MG X 105 ICEMINT | 15,50 |
2801927424027 | NICORETTE GUM 4MG X 105 ICEMINT | 15,50 |
2801927421019 | NICORETTE GUM 2MG X 30 FRESHFRUIT | 4,75 |
2801927421026 | NICORETTE GUM 2MG X 105 FRESHFRUIT | 15,50 |
2801927422023 | NICORETTE GUM 4MG X 105 FRESHFRUIT | 15,50 |
2801927418019 | NICORETTE PATCH 10MG X 7 TTS 3ο ΒΗΜΑ | 13,14 |
2801927419016 | NICORETTE PATCH 15MG X 7 TTS 2ο ΒΗΜΑ | 13,14 |
2801927420012 | NICORETTE PATCH 25MG X 7 TTS 1ο ΒΗΜΑ | 13,14 |
2801927406016 | NICORETTE INHALER 10MG X 42 (ΠΙΠΑΚΙ) | 17,03 |
2801927429015 | NICORETTE QUICK MOUTH SPRAY 1MG 13,2ML BERRY | 16,46 |
2801927428018 | NICORETTE QUICK MOUTH SPRAY 1MG 13,2ML MINT | 16,46 |
2803212901015 | VISPRING ADVANCE 0,5% COLL 15ML | 4,75 |
