Ανακοίνωση Νέων Τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ΒΙΑΝ Α.Ε.

01 Jan 2024
Η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της ΒΙΑΝ Α.Ε. αλλάζει.
Tιμοκατάλογος σκευασμάτων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Barcode | Περιγραφή Είδους | Νέα Χονδρική Τιμή |
2800232801011 | DEPON 500MG X 20 TABS | 1,64 |
2800232802025 | DEPON 500MG X 10 EFF TABS | 1,78 |
2803194501043 | DEPON COLD & FLU X 16 TABS | 3,56 |
2800232813014 | DEPON MAXIMUM 1000MG X 8 TABS | 2,34 |
2800232808027 | DEPON MAXIMUM 1GR X 8 EFF TABS | 2,41 |
2800232810051 | DEPON ODIS TABL 500MG | 3,14 |
2800232810051 | DEPON ODIS TABL 500MG | 3,14 |
2803220401088 | DEPON PLUS (500+65)MG X 20 TABS | 2,87 |
2800232804012 | DEPON SUPP 200MG ENFANT | 1,15 |
2800232805019 | DEPON SUPP 600MG ADULT | 1,36 |
2800232806030 | DEPON SYRUP 120MG 150ML | 2,87 |
2802345802022 | DEPON VIT.C (500+200)MG X 16 EFF TABS | 2,73 |
2802896402016 | ELLAONE 30MG X 1 TABS | 18,32 |
2802009205039 | MESULID GEL 100GR EXT. US. 3% W/W | 9,64 |
2802473102018 | NORLEVO 1,5MG X 1 TABL | 10,56 |
2802443501025 | SALONPAS ΕΜΠΛΑΣΤΡΟ X 2 (ΜΕΓΑΛΟ) | 4,33 |
2801903802016 | SUPERAMIN LIQ.ORAL 10ML X 1GR | 8,98 |
2801903803013 | SUPERAMIN LIQ.ORAL 10ML X 2GR | 13,00 |
2802215601014 | TRAVELGUM 20MG | 4,65 |
