Ανακοίνωση Νέων Τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. KENVUE ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. A.E.

01 Oct 2025
Η τιμή χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της KENVUE ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ. A.E. αλλάζει.
Tιμοκατάλογος σκευασμάτων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
BARCODE |
Περιγραφή Είδους |
Νέα
|
2800919303012 | DAKTARIN 2% CREAM 30GR | 4,86 |
2800919306013 | DAKTARIN 2% POWDER 20GR | 4,33 |
2800919312014 | DAKTARIN 2% SPRAY POWDER 100GR | 9,05 |
2803071301018 | HEXARHINAL 1MG/ML NASAL SPRAY 10ML | 5,35 |
2801255106015 | IMODIUM 2MG X 6 CAPS | 3,60 |
2801255108033 | IMODIUM INSTANT 2MG X 6 TABS | 4,30 |
2802046902014 | LIVOSTIN COLL 0,05% 4ML | 6,73 |
2802046901017 | LIVOSTIN NASAL SPRAY 0,05% 10ML | 6,73 |
2801927401011 | NICORETTE GUM 2MG X 105 CLASSIC | 16,61 |
2801927423013 | NICORETTE GUM 2MG X 30 ICEMINT | 5,11 |
2801927423020 | NICORETTE GUM 2MG X 105 ICEMINT | 16,61 |
2801927424027 | NICORETTE GUM 4MG X 105 ICEMINT | 16,61 |
2801927421019 | NICORETTE GUM 2MG X 30 FRESHFRUIT | 5,11 |
2801927421026 | NICORETTE GUM 2MG X 105 FRESHFRUIT | 16,61 |
2801927422023 | NICORETTE GUM 4MG X 105 FRESHFRUIT | 16,61 |
2801927418019 | NICORETTE PATCH 10MG X 7 TTS 3ο ΒΗΜΑ | 14,13 |
2801927419016 | NICORETTE PATCH 15MG X 7 TTS 2ο ΒΗΜΑ | 14,13 |
2801927420012 | NICORETTE PATCH 25MG X 7 TTS 1ο ΒΗΜΑ | 14,13 |
2801927429015 | NICORETTE QUICK MOUTH SPRAY 1MG 13,2ML BERRY | 17,62 |
2801927428018 | NICORETTE QUICK MOUTH SPRAY 1MG 13,2ML MINT | 17,62 |
2803212901015 | VISPRING ADVANCE 0,5% COLL 15ML | 5,21 |
