Ανακοίνωση Νέων Τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. JΟΗΝSΟΝ & JΟΗΝSΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

23 Dec 2022
Από 23/12/2022 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της JΟΗΝSΟΝ & JΟΗΝSΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ αλλάζουν.
Tιμοκατάλογος σκευασμάτων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Barcode | Περιγραφή | ΧΤ |
2801927418019 | NICORETTE CLEAR PATCH 10MG BTx7 - PATCHES | 12,55 |
2801927419016 | NICORETTE CLEAR PATCH 15MG BTx7 - PATCHES | 12,55 |
2801927420012 | NICORETTE CLEAR PATCH 25MG BTx7 - PATCHES | 12,55 |
2801927401011 | NICORETTE CHW.TAB 2MG/TAB ΒΤx105 - GUMS | 15,05 |
2801927421019 | NICORETTE FRESHFRUIT CHW.TAB 2MG/TAB BTx 30(BLIST 2x15) - GUMS | 4,45 |
2801927421026 | NICORETTE FRESHFRUIT CHW.TAB 2MG/TAB BTx105(BLIST 7x15) - GUMS | 15,05 |
2801927422023 | NICORETTE FRESHFRUIT CHW.TAB 4MG/TAB BTx105(BLIST 7x15) - GUMS | 15,05 |
2801927423013 | NICORETTE ICEMINT CHW.TAB 2MG/TAB BTx 30 (BLIST 2x15) - GUMS | 4,45 |
2801927423020 | NICORETTE ICEMINT CHW.TAB 2MG/TAB BTx 105 (BLIST 7x15) - GUMS | 15,05 |
2801927424027 | NICORETTE ICEMINT CHW.TAB 4MG/TAB BTx 105 (BLIST 7x15) - GUMS | 15,05 |
