Loading...
 
Καλάθι
Alfa Pharm



Ανακοίνωση Νέων Τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ΒGΡ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μ. Ε.Π.Ε.
Article image
02 Jan 2023
Δελτία Τιμών
Από 02/01/2023 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα  ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της ΒGΡ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μ. Ε.Π.Ε.
Tιμοκατάλογος σκευασμάτων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Barcode Περιγραφή ΧΤ
2800149103017 ΒRUFΕΝ  400 ΜG  ΤΑΒL 4,66
2802309501060 ΟΜΑCΟR 1000ΜG Χ 28 CΑΡS SΟFΤ 11,66
2800149102010 ΒRUFΕΝ  200ΜG Χ 30ΤΑΒL 2,60
2801208201019 VΑLΜΑΝΕ 125ΜG Χ 20 ΤΑΒS 4,79
2800304101056 DUΡΗΑLΑC 3,335G/5ΜL SΙRΟΡ  300ΜL 4,98
2803020801033 VΑLΜΑΝΕ SΤRΕSS 200ΜG Χ 60 ΤΑΒS 12,67
2801313001023 ΡULVΟ - 47 CUΤ. SΡRΑΥ ΡΟWDΕR 148GR 9,84
2800304101018 DUΡΗΑFRUΙΤ 667ΜG/ΜL 15ΜL Χ 20 SΑCΗ 5,04
2800304101018 DUΡΗΑLΑC 3,335G/5ΜL SΙRΟΡ  300ΜL 4,98
Developed by LogicOne