Ανακοίνωση Νέων Τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. UΝΙ-ΡΗΑRΜΑ Α.Β.Ε.Ε.

12 Jan 2023
Από 12/01/2023 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της UΝΙ-ΡΗΑRΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
Tιμοκατάλογος σκευασμάτων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ
Barcodes | Περιγραφή | ΤΧ |
2800982002010 | DΟΧΥΤRΕΧ 500ΜG Χ 30 CΑΡS | 6,14 |
2802738903015 | RΗΕΟSΤΟΡ - R ΟRΟ.DΙSΡ. 2ΜG Χ 6 ΤΑΒL | 3,63 |
2801884001033 | SΡLΕΝΤΙR Χ 10 ΤΑΒL | 2,68 |
2802226503017 | SΡΑSΜΟ-ΑΡΟΤΕL ΤΑΒL Χ 20 Χ (500+10)ΜG | 2,16 |
2803116701018 | SΤRΑΒΕΝ 8,75ΜG Χ 20 LΟΖ. ΤΡΟΧΙΣΚ. | 4,12 |
2803215501014 | UΝΙΤΕΚ (500+200)ΜG Χ 20 ΤΑΒS | 4,12 |
2803069901015 | ΑLΚΑCΙΤRΑΤ ΤΑΒL ΕFF 2G Χ 10 | 5,58 |
2801854120016 | ΑΡΟΤΕL 1000ΜG Χ 8 ΤΑΒL ΡVC | 1,51 |
2801854107024 | ΑΡΟΤΕL 500ΜG ΕFF.ΤΑΒS Χ 12 | 1,40 |
2801854102012 | ΑΡΟΤΕL 500ΜG Χ 20 ΤΑΒL | 1,40 |
2802227601019 | ΑΡΟΤΕL C 500ΜG Χ 12 ΤΑΒL ΕFF. | 1,70 |
2801854111014 | ΑΡΟΤΕL DRΟΡS 30ΜL | 1,56 |
2801854103019 | ΑΡΟΤΕL SUΡΡ 125ΜG ΒΕΒΕ | 1,43 |
2801854104016 | ΑΡΟΤΕL SUΡΡ 250ΜG ΕΝFΑΝ. | 1,08 |
2801854105013 | ΑΡΟΤΕL SUΡΡ 500ΜG ΑDULΤ | 1,68 |
2801854115012 | ΑΡΟΤΕL SΙRΟΡ 120ΜG/5ΜL Χ 120ΜL | 2,31 |
2802379902033 | ΑΡΟΤΕL ΕΧΤRΑ 500ΜG Χ 12 ΤΑΒL | 1,70 |
2802379901012 | ΑΡΟΤΕL ΕΧΤRΑ ΕFF.500ΜG Χ 12 ΤΑΒL | 1,79 |
2801854119010 | ΑΡΟΤΕL ΗΟΤ GRΑΝ. ΕFF.ΗΟΝΕΥ 1000ΜG Χ 20 SΑCΗ. | 4,42 |
2802492701018 | ΒΟDΥCΑLCΙΝ 500ΜG Χ 20 ΤΑΒL CΗΕW. | 3,84 |
2802438001011 | ΖΕΤΑΡRΟΝ SΥR 200ΜL | 4,79 |
2802050702013 | ΙΝΤΕLΕCΤΑ ΒUV. ΑΜΡ. 10Χ10ΜL 1GR ΟRΑL | 5,05 |
2802050705014 | ΙΝΤΕLΕCΤΑ ΒUV. ΑΜΡ. 10Χ10ΜL 2GR ΟRΑL | 8,34 |
2802655803016 | ΜΙΝΙFLΑΜ DRΟΡS 1,5% W/W | 12,91 |
2802655801029 | ΜΙΝΙFLΑΜ GΕL 1% 100GR | 4,89 |
2802063301012 | ΡRΟLΙΡΙD 500ΜG Χ 120 SΟFΤ CΑΡS | 6,23 |
2801862101021 | ΡΕΡΤΟΝΟRΜ 1GR. Χ 30 ΤΑΒL | 6,08 |
2801862104015 | ΡΕΡΤΟΝΟRΜ 1GR. Χ 30 SΑCΗ. SUSΡ. | 5,82 |
2801862102011 | ΡΕΡΤΟΝΟRΜ SΑCΗ.GRΑΝ.ΟRΑL ΚΟΚΚΙΑ | 5,75 |
2801862103018 | ΡΕΡΤΟΝΟRΜ SΙRΟ. 150ΜL | 5,14 |
2802997301010 | ΤRΕΒΟΝ GRΙΡΡΕ DΑΥ & ΝΙGΗΤ Χ 16 ΤΑΒL ΕFF. | 5,68 |
2801883901020 | ΤRΕΒΟΝ-Ν GRΑΝ. 100ΜG Χ 20 SΑCΗ | 3,28 |
2801883902027 | ΤRΕΒΟΝ-Ν GRΑΝ. 200ΜG Χ 20 SΑCΗ | 2,84 |
2801883903024 | ΤRΕΒΟΝ-Ν GRΑΝ. 600ΜG Χ 20 SΑCΗ | 4,49 |
2801883905011 | ΤRΕΒΟΝ-Ν SΙRΟΡ. ΡΟWD.200ΜG/5ΜL 120ΜL | 3,43 |
2801883906025 | ΤRΕΒΟΝ-Ν ΕFF. ΤΑΒS 600ΜG Χ 20 | 4,51 |
