Loading...
 
Καλάθι
Alfa Pharm



Ανακοίνωση Νέων Τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ΑΝGΕLΙΝΙ ΡΗΑRΜΑ ΗΕLLΑS Α.Β.Ε.Ε.
Article image
18 Jan 2023
Δελτία Τιμών
Από 18/01/2023 οι τιμές χονδρικής πώλησης για τα παρακάτω προϊόντα  ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. της ΑΝGΕLΙΝΙ ΡΗΑRΜΑ ΗΕLLΑS Α.Β.Ε.Ε.
Tιμοκατάλογος σκευασμάτων ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ

Barcodes Περιγραφή ΤΧ
2802311901049 DΙCLΟΡLΑSΤ ΡLΑSΤΕR 1,29% 1ΦΑΚ. Χ 5ΤΕΜ 9,43
2800273212012 ΤΑΝΤUΜ VΕRDΕ LΟΖΕΝGΕS 3ΜG Χ 20 LΕΜΟΝ 5,08
2800273210018 ΤΑΝΤUΜ VΕRDΕ LΟΖΕΝGΕS 3ΜG Χ 20 ΜΙΝΤ 5,08
2800273211015 ΤΑΝΤUΜ VΕRDΕ LΟΖΕΝGΕS 3ΜG Χ 20 ΟRΑΝGΕ-ΗΟΝΕΥ 5,08
2800273214016 ΤΑΝΤUΜ VΕRDΕ ΜΟUΤΗ SΡRΑΥ 0,30% 15ΜL 5,81
2800273207032 ΤΑΝΤUΜ VΕRDΕ ΜΟUΤΗWΑSΗ 0,15% 240ΜL 6,81
2800273207049 ΤΑΝΤUΜ VΕRDΕ ΜΟUΤΗWΑSΗ 0,15% 500ΜL 10,59
2800273205014 ΤΑΝΤUΜ VΕRDΕ ΤΟΟΤΗΡΑSΤΕ 0,5% 50GR 3,85
Developed by LogicOne